Суровые ткани
Наименование | Ширина | Плотность |
---|---|---|
Бязь | 90 | 110+/-6 |
Бязь (ГОСТ) | 90 | 140+/-7 |
Бязь | 166 | 100+/-6 |
Бязь | 166 | 110+/-6 |
Бязь | 166 | 132+/-7 |
Бязь (ГОСТ) | 166 | 146+/-7 |
Диагональ | 90 | 200+/-10 |
Диагональ | 90 | 235+/-12 |
Двунитка | 90 | 215+/-10 |
Двунитка | 90 | 250+/- 12 |
Двунитка | 90 | 230+/-10 |
Двунитка аппретированная | 90 | 225+/-10 |
Двунитка аппретированная | 90 | 245+/-10 |
Двунитка аппретированная | 90 | 260+/-12 |
Миткаль | 92 | 65+/-4 |
Миткаль | 92 | 105+/-4 |
Диагональ
Наименование | Артикул | Ширина | Плотность |
---|---|---|---|
Диагональ отбеленная | 3080 | 85 | 190+/-10 |
Диагональ отбеленная | 3515 | 85 | 220+/-10 |
Диагональ камуфлированная | 3080 | 85 | 190+/-10 |
Диагональ камуфлированная | 3515 | 85 | 220+/-12 |
Диагональ гл/кр черная/синяя | 3080 | 85 | 190+/-10 |
Диагональ гл/кр черная/синяя | 3515 | 85 | 220+/-12 |
Ткань полотенечная
Наименование | Ширина | Плотность |
---|---|---|
Полотно вафельное отбеленное | 45 | 125+/-9 |
Полотно вафельное отбеленное | 45 | 144+/-9 |
Полотно вафельное отбеленное | 45 | 200+/-9 |
Полотно вафельное отбеленное | 45 | 240+/-11 |
Полотно вафельное отбеленное | 80 | 120+/-10 |
Полотно вафельное наб. бз/ом | 45 | 135+/-9 |
Марля
Наименование | ширина | Плотность,гр | Происхождение |
---|---|---|---|
Марля отбелённая 1000м | 90 | 36 | Россия |
Марля отбелённая 1000м | 90 | 52 | Россия |
Марля отбел. фасованная по 200 м/п | 90 | 36 | Россия |
Марля отбел. фасованная по 200 м/п | 90 | 52 | Россия |
Марля отбел. фасованная по 200 м/п | 105 | 52 | Белоруссия |